Moduł oprogramowania | Cena w 1. roku | Cena w latach kolejnych |
Pacjent+ — stanowisko rejestracyjne | 900,– zł | 450,- zł |
Pacjent+ — stanowisko lekarskie (EDM) | 2 160,– zł | 1 080,– zł |
Pacjent+ — stanowisko stomatologiczne z diagramem zębowym (EDM) | 2 160,– zł | 1 080,– zł |
Pacjent+ — stanowisko pielęgniarskie (EDM) | 2 160,– zł | 1 080,– zł |
Pacjent+ — stanowisko planowania zabiegów fizjoterapii | 1 200,– zł | 600,- zł |
Pacjent+ — stanowisko wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych (obsługa kart zbliżeniowych) | 2 400,– zł | 1 200,- zł |
Pacjent+ — stanowisko terapii grupowych (EDM) | 3 000,– zł | 1 500,- zł |
Pacjent+ — oddział dzienny rehabilitacyjny (EDM) | 3 000,– zł | 1 500,– zł |
Pacjent+ — oddział dzienny psychiatryczny (EDM) | 3 000,– zł | 1 500,– zł |
Pacjent+ — oddział stacjonarny (EDM) | 4 800,– zł | 2 400,– zł |
Pacjent+ — ZOL (EDM) | 4 800,– zł | 2 400,– zł |
Pacjent+ — hospicjum stacjonarne (EDM) | 4 800,– zł | 2 400,– zł |
Pacjent+ — punkt pobrań | 4 800,– zł | 2 400,– zł |
Pacjent+ — dział farmacji | 6 000,– zł | 3 000,– zł |
Pacjent+ — sklep medyczny | 1 200,– zł | 600,– zł |
Pacjent+ — sklep medyczny z pełną gospodarką magazynową | 1 200,– zł | 1 200,– zł |
Pacjent+ — moduł program substytucyjny | 840,– zł | 420,– zł |
Pacjent+ — moduł fiskalny | 600,– zł | 300,– zł |
Pacjent+ — obsługa magazynu | 2 400,– zł | 1 200,– zł |
Pacjent+ — moduł sms | 1 800,– zł | 1 800,– zł |
Pharmindex — baza leków (dostępna na 1 stanowisku lekarskim) | 105,– zł | 105,– zł |
Pacjent+ — integracja z laboratorium | WYCENA INDYWIDUALNA | WYCENA INDYWIDUALNA |
Pacjent RIS+ | WYCENA INDYWIDUALNA | WYCENA INDYWIDUALNA |
Pacjent USG+ – HIS + RIS + miniPACS (1 urządzenie diagnostyczne) | 18 000,- zł | 9 000,– zł |
Pacjent Kolejka+ – wyświetlacz centralny | 6 000,- zł | 3 000,– zł |
Pacjent Kolejka+ – wyświetlacz przed gabinetem | 300,- zł | 150,- zł |
Pacjent+ Portal Pacjenta (ePUAP, WCAG 2.0) | 36 000,- zł | 18 000,– zł |
Pacjent+ Portal Partnera |
30 000,– zł | 15 000,– zł |
Pacjent+ eRecepta |
180,- zł | 180,– zł |
Pacjent+ eSkierowanie |
180,– zł | 180,– zł |
Usługa informatyczna | Cena za 1 godz. |
Usługa konsultanta ds. wdrożeń | 300,– zł |
Usługa analityka | 300,– zł |
Usługa administratora sieci | 360,– zł |
Usługa programisty SQL, PgSQL, PL/SQL | 420,– zł |
Usługa programisty Java, Python | 480,– zł |
Wszystkie ceny są cenami netto – należy doliczyć podatek VAT 23%